Производство и реализация ЖБИ, кирпича, бетона
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес, т | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 ПБ 10-1 | 1030 | 65 | 120 | 0.02 | 400 |
1 ПБ 13-1 | 1290 | 65 | 120 | 0.03 | 450 |
2 ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 140 | 0.04 | 400 |
2 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 140 | 0.05 | 430 |
2 ПБ 16-2 | 1550 | 120 | 140 | 0.07 | 480 |
2 ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 140 | 0.07 | 560 |
2 ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 140 | 0.08 | 600 |
2 ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 140 | 0.09 | 700 |
2 ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 140 | 0.10 | 850 |
2 ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 140 | 0.11 | 900 |
2 ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 140 | 12.00 | 1050 |
2 ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 140 | 0.13 | 1100 |
3 ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 220 | 0.09 | 800 |
3 ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 220 | 0.10 | 1000 |
3 ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 220 | 0.12 | 1100 |
3 ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 220 | 0.12 | 1100 |
3 ПБ 21-37 | 2070 | 120 | 220 | 0.14 | 1400 |
3 ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 220 | 0.14 | 1400 |
3 ПБ 25-37 | 2460 | 120 | 220 | 0.16 | 1700 |
3 ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 220 | 0.16 | 1700 |
3 ПБ 27-37 | 2720 | 120 | 220 | 0.18 | 2100 |
3 ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 220 | 0.18 | 2100 |
3 ПБ 30-37 | 2980 | 120 | 220 | 0.20 | 2400 |
3 ПБ 30-8 | 2980 | 120 | 220 | 0.20 | 2400 |
3 ПБ 34-37 | 3370 | 120 | 220 | 0.22 | 2400 |
3 ПБ 34-4 | 3370 | 120 | 220 | 0.22 | 2400 |
3 ПБ 36-4 | 3630 | 120 | 220 | 0.24 | 2500 |
3ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 0.30 | 2900 |
3ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 0.33 | 3250 |
3ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 0.38 | 3800 |
3ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 0.43 | 4700 |
3ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 0.58 | 8500 |
4 ПБ 40-4 | 3980 | 120 | 290 | 0.35 | 3300 |
4 ПБ 48-4 | 4800 | 120 | 290 | 0.43 | 5000 |
5 ПБ 18-37 | 1810 | 250 | 220 | 0.25 | 2400 |
5 ПБ 21-37 | 2070 | 250 | 220 | 0.29 | 3000 |
5 ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 220 | 0.34 | 3400 |
5 ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 220 | 0.34 | 3400 |
5 ПБ 27-27 | 2720 | 250 | 220 | 0.38 | 4300 |
5 ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 220 | 0.38 | 4300 |
5 ПБ 30-27 | 2980 | 250 | 220 | 0.41 | 5500 |
5 ПБ 30-37 | 2980 | 250 | 220 | 0.41 | 5500 |
5 ПБ 31-27 | 3110 | 250 | 220 | 0.43 | 5600 |
5 ПБ 34-20 | 3370 | 250 | 220 | 0.46 | 5300 |
5 ПБ 36-20 | 3630 | 250 | 220 | 0.50 | 5900 |
Категория «Перемычки» включает в себя горизонтальные элементы, используемые в строительстве для создания отверстий в стенах или для поддержки надголовных конструкций, таких как оконные или дверные проемы. Эти элементы изготавливаются из железобетона, обеспечивая необходимую прочность и надежность конструкции.
Если вам требуются перемычки для вашего строительного проекта, не стесняйтесь обратиться к нам. Мы готовы предоставить вам необходимые перемычки высокого качества. Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами для обсуждения деталей вашего заказа.