Производство и реализация ЖБИ, кирпича, бетона
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес, т | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ПТА 13-12-8 | 1280 | 790 | 120 | 0.31 | 2000 |
ПТА 16-12-8 | 1580 | 790 | 120 | 0.37 | 2800 |
ПТА 18-12-8 | 1800 | 790 | 120 | 0.42 | 3000 |
ПТА 18-12-12,5 | 1800 | 790 | 120 | 0.42 | 3200 |
ПТА 20-12-8 | 1980 | 790 | 120 | 0.47 | 2900 |
ПТА 20-12-12,5 | 1980 | 790 | 120 | 0.47 | 3100 |
ПТА 22-12-8 | 2180 | 790 | 120 | 0.50 | 3200 |
ПТА 22-12-12,5 | 2180 | 790 | 120 | 0.50 | 3300 |
ПТА 24-12-8 | 2380 | 790 | 120 | 0.55 | 3900 |
ПТА 24-12-12,5 | 2380 | 790 | 120 | 0.55 | 4200 |
ПТА 26-12-8 | 2580 | 790 | 120 | 0.60 | 4100 |
ПТА 26-12-12,5 | 2580 | 790 | 120 | 0.60 | 4800 |
ПТА 28-12-8 | 2780 | 790 | 120 | 0.65 | 4400 |
ПТА 28-12-12,5 | 2780 | 790 | 120 | 0.65 | 6600 |
ПТА 30-12-8 | 2980 | 790 | 120 | 0.70 | 7000 |
ПТА 30-12-12,5 | 2980 | 790 | 120 | 0.70 | 7500 |
ПТА 32-12-8 | 3180 | 790 | 120 | 0.75 | 7200 |
ПТА 36-12-8 | 3580 | 790 | 120 | 0.84 | 9500 |
ПТА 36-12-12,5 | 3580 | 790 | 120 | 0.85 | 10200 |
Категория «Плоские плиты перекрытия» включает в себя горизонтальные элементы, предназначенные для покрытия пространства между стенами здания и создания этажей. Эти плиты изготавливаются из железобетона и обладают прочностью и устойчивостью, необходимыми для поддержания нагрузок от жилых или коммерческих помещений на верхние уровни здания.
Если вам необходимы плоские плиты перекрытия для вашего проекта, не стесняйтесь связаться с нами и оставить заявку. Наши специалисты будут рады помочь вам с выбором подходящих решений и обеспечить качественное выполнение вашего строительного проекта.