Производство и реализация ЖБИ, кирпича, бетона
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес, т | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ПТА 13-12-8 | 1280 | 790 | 120 | 0.31 | 3080 |
| ПТА 16-12-8 | 1580 | 790 | 120 | 0.37 | 3135 |
| ПТА 18-12-8 | 1800 | 790 | 120 | 0.42 | 3410 |
| ПТА 18-12-12,5 | 1800 | 790 | 120 | 0.42 | 4180 |
| ПТА 20-12-8 | 1980 | 790 | 120 | 0.47 | 3740 |
| ПТА 20-12-12,5 | 1980 | 790 | 120 | 0.47 | 4840 |
| ПТА 22-12-8 | 2180 | 790 | 120 | 0.50 | 4785 |
| ПТА 22-12-12,5 | 2180 | 790 | 120 | 0.50 | 5115 |
| ПТА 24-12-8 | 2380 | 790 | 120 | 0.55 | 5500 |
| ПТА 24-12-12,5 | 2380 | 790 | 120 | 0.55 | 6215 |
| ПТА 26-12-8 | 2580 | 790 | 120 | 0.60 | 6160 |
| ПТА 26-12-12,5 | 2580 | 790 | 120 | 0.60 | 7150 |
| ПТА 28-12-8 | 2780 | 790 | 120 | 0.65 | 6655 |
| ПТА 28-12-12,5 | 2780 | 790 | 120 | 0.65 | 9955 |
| ПТА 30-12-8 | 2980 | 790 | 120 | 0.70 | 8415 |
| ПТА 30-12-12,5 | 2980 | 790 | 120 | 0.70 | 10560 |
| ПТА 32-12-8 | 3180 | 790 | 120 | 0.75 | 10780 |
| ПТА 36-12-8 | 3580 | 790 | 120 | 0.84 | 14300 |
| ПТА 36-12-12,5 | 3580 | 790 | 120 | 0.85 | 15895 |
Категория «Плоские плиты перекрытия» включает в себя горизонтальные элементы, предназначенные для покрытия пространства между стенами здания и создания этажей. Эти плиты изготавливаются из железобетона и обладают прочностью и устойчивостью, необходимыми для поддержания нагрузок от жилых или коммерческих помещений на верхние уровни здания.
Если вам необходимы плоские плиты перекрытия для вашего проекта, не стесняйтесь связаться с нами и оставить заявку. Наши специалисты будут рады помочь вам с выбором подходящих решений и обеспечить качественное выполнение вашего строительного проекта.